業務実績 実施臨床試験推移
実施臨床試験 薬効分類別推移
| 薬効別分類 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中枢神経系用薬 | 6 | 6 | 9 | 20 | 14 | 8 | 10 | 25 |
| 末梢神経系用薬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 感覚器官用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 循環器官用薬 | 17 | 9 | 13 | 9 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| 呼吸器官用薬 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 消化器官用薬 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| ホルモン剤 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 泌尿生殖器官用薬 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 外皮用薬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 代謝性医薬品 | 8 | 16 | 14 | 20 | 28 | 31 | 30 | 39 |
| 抗アレルギー薬 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 抗生物質 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 化学療法剤 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| その他 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 合計成分数 | 52 | 59 | 71 | 78 | 100 | 68 | 80 | 113 |
| プロトコール数 | 54 | 70 | 82 | 93 | 110 | 84 | 92 | 131 |
集計:1月〜12月
実施臨床試験 試験種別推移
| 試験種別 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトコール数 | 70 | 82 | 93 | 110 | 85 | 92 | 131 |
| 臨床第1相試験 (新規有効成分) |
24 (23) | 21 (16) | 27 (23) | 31 (27) | 29 (26) | 33 (32) | 28 (27) |
| BE/BA試験 | 31 | 41 | 36 | 49 | 24 | 37 | 71 |
| その他* | 7 | 13 | 24 | 23 | 19 | 12 | 11 |
| 学術研究 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 | 10 | 21 |
*: Phase II/III ; 製造販売後臨床試験
集計:1月〜12月
試験種別推移 施設別内訳(2009年)
| 試験種別 | KPC | HAC | HOC | HOCII | PS | DD | NK | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトコール数 | 22 | 23 | 23 | 22 | 12 | 1 | 28 | 131 |
| 臨床第1相試験 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| BE/BA試験 | 14 | 9 | 4 | 17 | 0 | 0 | 27 | 71 |
| その他* | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| 学術研究 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
*: Phase II/III ; 製造販売後臨床試験
集計:1月〜12月
凡例
KPC:九州臨床薬理クリニック
HAC:博多クリニック
HOC:本所クリニック
HOCII:本所第2クリニック
PS:ピーエスクリニック
DD:どうどうクリニック
NK:にしくまもと病院